Servidores de Minecraft
encuentra tu bioma.
Explora los mejores servidores de Minecraft ordenados por jugadores en línea, uptime real y votos — Java y Bedrock, todos los modos de juego.
- Servidores
- 97
- En línea ahora
- 62.6k
- Última sync
- 4matrás
- ✦✧✦✧✦ PLANET BEACON ✦✧✦✧✦ ;:; 2024 GRAND REOPENING! ;:;
Mejores servidores de Minecraft
Se actualiza cada 60 segundos. La puntuación combina jugadores actuales, uptime y votos.
- 01 304/ 2,024 · 15%Jugar →planetbeacon.ddns.net:25565
- 02 0/ 0 · 0%Jugar →donutsmp.net:25565
- 03 0/ 0 · 0%Jugar →mc.hypixel.net:25565
- 04 21,525/ 30,000 · 72%Jugar →sm.sunrealms.net:25565
- 05 2,423/ 15,000 · 16%Jugar →go.mineberry.org:25565
- 06 348/ 1,000 · 35%Jugar →purpleprison.net:25565
- 07 715/ 5,000 · 14%Jugar →plumsmp.net:25565
- 08 3,780/ 4,000 · 95%Jugar →hub.opblocks.com:25565
- 09 5,935/ 9,000 · 66%Jugar →sm.vortexnetwork.net:25565
- 10 3,594/ 1,308 · 100%Jugar →veloutiismp.minehut.gg:25565
- 11 1,779/ 0 · 0%Jugar →eu.minemen.club:25565
- 12 2,060/ 10,000 · 21%Jugar →mbs.fadecloud.com:25565
- 13 287/ 1,500 · 19%Jugar →ti.ultimis.net:25565
- 14 1,952/ 10,000 · 20%Jugar →mbs.wildnetwork.net:25565
- 15 1,963/ 1,964 · 100%Jugar →mbs.mchub.com:25565
- 16 0/ 0 · 0%Jugar →jms.enchantedmc.net:25565
- 17 1,543/ 3,000 · 51%Jugar →mbs.mc-complex.com:25565
- 18 21/ 300 · 7%Jugar →mbs.cozysmp.com:25565
- 19 1,319/ 5,000 · 26%Jugar →play.freshsmp.fun:25565
- 20 1,439/ 15,000 · 10%Jugar →go.minepeak.org:25565
- 21 1,562/ 5,000 · 31%Jugar →hot.clubcraft.net:25565
- 22 1,130/ 3,500 · 32%Jugar →play.manacube.com:25565
- 23 1,102/ 2,000 · 55%Jugar →cow.bosscraft.net:25565
- 24 1,116/ 3,000 · 37%Jugar →play.applemc.fun:25565
- 25 272/ 273 · 100%Jugar →play.craftrise.com:25565
- 26 465/ 5,000 · 9%Jugar →play.cubecraft.net:25565
- 27 0/ 0 · 0%Jugar →mbs.netherite.gg:25565
- 28 626/ 999 · 63%Jugar →play.boholsmp.net:25565
- 29 667/ 999 · 67%Jugar →play.boholmc.net:25565
- 30 412/ 999 · 41%Jugar →mbs.blossomcraft.org:25565
- 31 294/ 2,000 · 15%Jugar →play.minemalia.com:25565
- 32 261/ 2,500 · 10%Jugar →server.mcs.gg:25565
- 33 261/ 2,500 · 10%Jugar →mbs.mcs.gg:25565
- 34 130/ 8,880 · 1%Jugar →mbs.mc-blaze.com:25565
- 35 245/ 300 · 82%Jugar →mbs.rainyday.gg:25565
- 36 286/ 1,500 · 19%Jugar →mbs.ultimis.net:25565
- 37 251/ 700 · 36%Jugar →mb.chickencraft.nl:25565
- 38 191/ 500 · 38%Jugar →mbs.purevanilla.co:25565
- 39 111/ 10,000 · 1%Jugar →best.minepiece.net:25565
- 40 149/ 500 · 30%Jugar →mbs.oneblocky.com:25565
- 41 180/ 500 · 36%Jugar →sm.mysticmc.co:25565
- 42 164/ 1,000 · 16%Jugar →fyresmp.net:25565
- 43 185/ 600 · 31%Jugar →join.insanitycraft.net:25565
- 44 0/ 0 · 0%Jugar →mbs.insanitycraft.net:25565
- 45 159/ 500 · 32%Jugar →mc.smilemorecraft.com:25565
- 46 124/ 9,000 · 1%Jugar →mc.poke-legends.com:25565
- 47 109/ 1,000 · 11%Jugar →mbs.minewind.net:25565
- 48 0/ 0 · 0%Jugar →sunnysmp.net:25565
- 49 215/ 1,000 · 22%Jugar →play.blockfun.gg:25565
- 50 107/ 500 · 21%Jugar →mbs.catcraft.net:25565
Servidores de Minecraft por modo de juego
- Servidores Anarquía de Minecraft
- Servidores Cobblemon de Minecraft
- Servidores Creativo de Minecraft
- Servidores Hardcore de Minecraft
- Servidores LifeSteal de Minecraft
- Servidores Minijuegos de Minecraft
- Servidores Con mods de Minecraft
- Servidores OneBlock de Minecraft
- Servidores Prisión de Minecraft
- Servidores PvP de Minecraft
- Servidores RPG de Minecraft
- Servidores SkyBlock de Minecraft
- Servidores SMP de Minecraft
- Servidores Supervivencia de Minecraft
- Servidores Vanilla de Minecraft
- Todos los tipos →
Servidores de Minecraft por país
- Estados Unidos Servidores de Minecraft en Estados Unidos
- Rusia Servidores de Minecraft en Rusia
- Turquía Servidores de Minecraft en Turquía
- Australia Servidores de Minecraft en Australia
- Países Bajos Servidores de Minecraft en Países Bajos
- Ucrania Servidores de Minecraft en Ucrania
- Todos los países →
Sobre esta lista de servidores de Minecraft
McRank es una lista de servidores de Minecraft en vivo: cada servidor recibe un ping directo, sin pausas, así que los jugadores conectados y el uptime que ves están medidos, no declarados por el dueño. El ranking combina tres señales — cuántos jugadores hay en línea ahora, con qué fiabilidad responde el servidor a esos pings y cuántos votos reunió en los últimos 30 días.
Cubrimos ambas ediciones. Filtra por Java, Bedrock o crossplay y luego acota por modo de juego — survival, SMP, skyblock, anarchy, prisión, PvP, RPG, creativo, minijuegos, con mods, hardcore o vanilla — o por el país donde está alojado el servidor, lo más parecido a estimar la latencia antes de entrar. Cada ficha incluye la IP, el MOTD, la versión y las reseñas de los jugadores.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué es una lista de servidores de Minecraft?
- Una lista de servidores de Minecraft es un directorio público de servidores a los que puedes entrar. McRank mantiene uno para Java y Bedrock: guarda la IP, los modos de juego, la versión y la ubicación de cada servidor, le hace ping de forma continua y ordena los resultados para que primero aparezcan los que realmente están en línea y activos.
- ¿Cómo entro a un servidor de Minecraft?
- Abre la página del servidor y copia su dirección IP. En Minecraft: Java Edition ve a Multijugador → Añadir servidor y pégala. En Bedrock usa Servidores → Añadir servidor e introduce la dirección junto con su puerto. Si un servidor está caído, su página muestra cuándo llegó nuestro último ping.
- ¿Cómo se ordenan los mejores servidores de Minecraft?
- La puntuación combina tres señales medidas: jugadores conectados ahora mismo, uptime de las últimas 24 horas según nuestros propios pings y votos de los últimos 30 días. Se recalcula de forma continua, así que esta página refleja el último minuto y no la foto de ayer.
- ¿Cómo añado mi servidor de Minecraft?
- Crea una cuenta, abre «Publica tu servidor» e introduce la dirección del host. McRank le hace ping, lee el MOTD, el icono y los jugadores conectados, y el servidor entra en el ranking en cuanto el primer ping funciona. Las recompensas por voto, las notificaciones de Discord y la posición destacada se configuran después desde el panel.